項目 | 單位 | 技術參數 |
公稱力 | KN | 100 |
液體最大壓力 | Mpa | 15 |
滑塊行程 | mm | 300 |
開口高度 | mm | 400 |
工作臺尺寸 | mm(左右/前后) | 400x400 |
工作臺離地高度 | mm | 700 |
電機 | KW |
2.2 |
項目 | 單位 | 技術參數 |
公稱力 | KN | 100 |
液體最大壓力 | Mpa | 15 |
滑塊行程 | mm | 300 |
開口高度 | mm | 400 |
工作臺尺寸 | mm(左右/前后) | 400x400 |
工作臺離地高度 | mm | 700 |
電機 | KW |
2.2 |