參數(shù)名稱 | 數(shù)值 | 單位 |
公稱力 | KN | 400 |
液體最大壓力 | Mpa | 25 |
滑塊頂出最大行程 | mm | 300 |
滑塊距工作臺最大距離 | mm | 500 |
工作臺有效面積 | 前后/左右mm | 650x630 |
電機(jī)功率 | KW | 7.5 |
參數(shù)名稱 | 數(shù)值 | 單位 |
公稱力 | KN | 400 |
液體最大壓力 | Mpa | 25 |
滑塊頂出最大行程 | mm | 300 |
滑塊距工作臺最大距離 | mm | 500 |
工作臺有效面積 | 前后/左右mm | 650x630 |
電機(jī)功率 | KW | 7.5 |
魯公網(wǎng)安備 37048102006275號