參數(shù)名稱 | 單位 | 315T | 400T | 500T |
公稱力 | KN | 3150 | 4000 | 5000 |
開(kāi)口高度 | MM | 800 | 850 | 900 |
喉深 | MM | 450 | 500 | 600 |
壓頭行程 | MM | 400 | 500 | 600 |
落料口直徑 | MM | 250 | / | / |
工作臺(tái)尺寸 | MM | 800X700 | 900 X750 | 950 X750 |
電機(jī)功率 | KW | 11 | 22 |
30 |
參數(shù)名稱 | 單位 | 315T | 400T | 500T |
公稱力 | KN | 3150 | 4000 | 5000 |
開(kāi)口高度 | MM | 800 | 850 | 900 |
喉深 | MM | 450 | 500 | 600 |
壓頭行程 | MM | 400 | 500 | 600 |
落料口直徑 | MM | 250 | / | / |
工作臺(tái)尺寸 | MM | 800X700 | 900 X750 | 950 X750 |
電機(jī)功率 | KW | 11 | 22 |
30 |
魯公網(wǎng)安備 37048102006275號(hào)