牛羊舔磚液壓機(jī)技術(shù)參數(shù)
技術(shù)參數(shù) | 單位 | 400T |
液體最大工作力 | Mpa | 25 |
公稱力 | KN | 4000 |
回程力 | KN | 800 |
有效行程 | Mm | 500 |
回程行程 | Mm | 500 |
最大開距 | Mm | 1000 |
快降速度 | Mm/s | 120 |
壓制速度 | Mm/s | 5-15 |
回程速度 | Mm/s | 100 |
活塞桿直徑 | Mm/s | 450 |
工作臺(tái)有效尺寸 | Mm*mm | 1000*1000 |
技術(shù)參數(shù) | 單位 | 400T |
液體最大工作力 | Mpa | 25 |
公稱力 | KN | 4000 |
回程力 | KN | 800 |
有效行程 | Mm | 500 |
回程行程 | Mm | 500 |
最大開距 | Mm | 1000 |
快降速度 | Mm/s | 120 |
壓制速度 | Mm/s | 5-15 |
回程速度 | Mm/s | 100 |
活塞桿直徑 | Mm/s | 450 |
工作臺(tái)有效尺寸 | Mm*mm | 1000*1000 |
魯公網(wǎng)安備 37048102006275號(hào)