63t單臂液壓機(jī)參數(shù):
項(xiàng)目 | 單位 | 參數(shù) |
公稱壓力 | KN | 630 |
系統(tǒng)壓力 | mpa | 25 |
工作臺(tái)有效面積 | mm | 600*500 |
上工作臺(tái)有效面積 | mm | 360*360 |
最大開(kāi)口高度 | mm | 700 |
有效行程 | mm | 400 |
喉深 | mm | 240 |
下行速度 | mm/s | 26 |
電機(jī) | kw | 5.5 |
63t單臂液壓機(jī)參數(shù):
項(xiàng)目 | 單位 | 參數(shù) |
公稱壓力 | KN | 630 |
系統(tǒng)壓力 | mpa | 25 |
工作臺(tái)有效面積 | mm | 600*500 |
上工作臺(tái)有效面積 | mm | 360*360 |
最大開(kāi)口高度 | mm | 700 |
有效行程 | mm | 400 |
喉深 | mm | 240 |
下行速度 | mm/s | 26 |
電機(jī) | kw | 5.5 |
魯公網(wǎng)安備 37048102006275號(hào)