400噸四柱液壓機(jī)參數(shù)
項(xiàng)目 | 單位 | 參數(shù) |
公稱力 | kn | 4000 |
系統(tǒng)壓力 | mpa | 25 |
工作臺(tái)有效尺寸 | mm | 1300*1300 |
最大開口高度 | mm | 1200 |
滑塊有效行程 | mm | 800 |
最大下行速度 | mm/s | 80-100 |
最大回程速度 | mm/s | 60 |
頂出缸噸位 | T | 63 |
頂出行程 | mm | 300 |
電機(jī)功率 | kw |
22 |
400噸四柱液壓機(jī)參數(shù)
項(xiàng)目 | 單位 | 參數(shù) |
公稱力 | kn | 4000 |
系統(tǒng)壓力 | mpa | 25 |
工作臺(tái)有效尺寸 | mm | 1300*1300 |
最大開口高度 | mm | 1200 |
滑塊有效行程 | mm | 800 |
最大下行速度 | mm/s | 80-100 |
最大回程速度 | mm/s | 60 |
頂出缸噸位 | T | 63 |
頂出行程 | mm | 300 |
電機(jī)功率 | kw |
22 |
魯公網(wǎng)安備 37048102006275號(hào)